0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 октября в Сагрише
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Окт | облачно без осадков | 00:00 | +20° | З5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | З4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | З4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | ЗЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | ЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | ЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | ЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +20° | ЮЗ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +21° | ЮЗ8 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +22° | ВЮВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | В6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +21° | В5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | ВЮВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | ВЮВ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ВЮВ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | ВЮВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | В3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | ВСВ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +19° | ССЗ8 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | С8 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | С5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | ССВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | ССЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | ССЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | ССЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | ССЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | ССЗ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +18° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | ССВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | ВСВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | В2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЗЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | СЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | С6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | С7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | С6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +22° | З5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | З4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +18° | З3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | З1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | З4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | З4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | З3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +19° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | З4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | З6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | З5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | З3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | З3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | З5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | З4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | З3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +17° | ССЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | СЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | СЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | СЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | СЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | СЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | СЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +18° | ВЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | ВЮВ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | В6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | В6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ВЮВ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ЮВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | С3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | С4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +16° | ССВ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | ССВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | С5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | ССВ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | С8 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | С7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | ССВ8 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | С9 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | С8 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +18° | С9 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | С9 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | С8 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | С7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | ССЗ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | ССЗ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | ССЗ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | ССЗ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | С6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
облачно дождь | 09:00 | +20° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно дождь | 12:00 | +21° | ЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +22° | ЗЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +22° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +20° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно дождь | 24:00 | +20° | ЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +22° | С5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +22° | С6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +22° | ССВ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | СВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | ВСВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ССВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ССЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | ССЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | С6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +20° | С4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | С4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | ССВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | ССВ6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | С5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | С6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | С5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | ССЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | С4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Окт | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
История и дневник погоды в Сагрише за 8 октября.